Iced Chocolate:
| Nutrition Information | Per Serve (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 1275kJ / 305 Cal | 255kJ / 61 Cal |
| Protein | 30.0g | 6.0g |
| – Gluten | 0g | 0g |
| Fat, Total | 7.5g | 1.5g |
| – Saturated | 5.5g | 1.1g |
| Carbohydrate | 27.5g | 5.5g |
| – Sugars | 20.5g | 4.1g |
| – Natural Sugars* | 20.5g | 4.1g |
| – Added Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre | 4.5g | 0.9g |
| Sodium | 160mg | 32mg |
| Calcium | 900mg | 180mg |
* Naturally occurring sugar in milk
Ingredients:
Reduced fat milk (92%), milk solids, cocoa powder (1%), dietary fibre (oligofructose), enzyme (lactase), flavours, emulsifier (471), vegetable gum (407).
Iced Coffee:
| Nutrition Information | Per Serve (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 1275kJ / 305 Cal | 255kJ / 61 Cal |
| Protein | 30.0g | 6.0g |
| – Gluten | 0g | 0g |
| Fat, Total | 7.5g | 1.5g |
| – Saturated | 5.5g | 1.1g |
| Carbohydrate | 27.5g | 5.5g |
| – Sugars | 20.5g | 4.1g |
| – Natural Sugars* | 20.5g | 4.1g |
| – Added Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre | 4.5g | 0.9g |
| Sodium | 170mg | 34mg |
| Calcium | 900mg | 180mg |
| Caffeine | 125mg | 25mg |
* Naturally occurring sugar in milk
Ingredients:
Reduced fat milk (92%), milk solids, dietary fibre (oligofructose), coffee powder (1.05%), enzyme (lactase), flavours, emulsifier (471), vegetable gum (407).
Vanilla Malt:
| Nutrition Information | Per Serve (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 1275kJ / 305 Cal | 255kJ / 61 Cal |
| Protein | 30.0g | 6.0g |
| Fat, Total | 7.5g | 1.5g |
| – Saturated | 5.5g | 1.1g |
| Carbohydrate | 27.5g | 5.5g |
| – Sugars | 20.5g | 4.1g |
| – Natural Sugars* | 20.5g | 4.1g |
| – Added Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre | 4.5g | 0.9g |
| Sodium | 160mg | 32mg |
| Calcium | 900mg | 180mg |
| Gluten | 0g | 0g |
* Naturally occurring sugar in milk
Ingredients:
Reduced fat milk (92%), milk solids, cocoa powder (1%), dietary fibre (oligofructose), enzyme (lactase), flavours, emulsifier (471), vegetable gum (407).