Tropical Terror:
| Nutrition Facts | Per 1 can (355 mL) |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| • Total Sugars | 0 g |
| • Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin C | 54 mg |
| Vitamin B₆ | 1.44 mg |
| Magnesium | 40 mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Allulose, Magnesium Lactate, Citric Acid, L-Theanine, Stevia Leaf Extract (Reb A), Caffeine, Ascorbic Acid (Vitamin C), Natural Flavor, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Scary Strawberry:
| Nutrition Facts | Per 1 can (355 mL) |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| • Total Sugars | 0 g |
| • Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin C | 54 mg |
| Vitamin B₆ | 1.44 mg |
| Magnesium | 40 mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Allulose, Magnesium Lactate, Citric Acid, L-Theanine, Stevia Leaf Extract (Reb A), Caffeine, Ascorbic Acid (Vitamin C), Natural Flavor, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Orange Horror:
| Nutrition Facts | Per 1 can (355 mL) |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| • Total Sugars | 0 g |
| • Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin C | 54 mg |
| Vitamin B₆ | 1.44 mg |
| Magnesium | 40 mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Allulose, Magnesium Lactate, Citric Acid, L-Theanine, Stevia Leaf Extract (Reb A), Caffeine, Ascorbic Acid (Vitamin C), Natural Flavor, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Murder Mystery:
| Nutrition Facts | Per 1 can (355 mL) |
|---|
| Calories | 5 |
| Total Fat | 0 g |
| Sodium | 5 mg |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| • Total Sugars | 0 g |
| • Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin C | 54 mg |
| Vitamin B₆ | 1.44 mg |
| Magnesium | 40 mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Allulose, Magnesium Lactate, Citric Acid, L-Theanine, Stevia Leaf Extract (Reb A), Caffeine, Ascorbic Acid (Vitamin C), Natural Flavor, Cyanocobalamin (Vitamin B12).