Hawaiian Splice
| | per can 500ml | per 100ml |
| Energy | 55kj (13 calories) | 11kj (3 calories) |
| Protein | 2.3g | <1g |
| Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | <1g | <1g |
| 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 84mg | 17mg |
| Potassium | 77mg | 16mg |
| Active Ingredients | | mg/s |
| L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
| N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
| Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
| Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
| Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
| Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
| Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
| Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-citrulline malate, Taurine, Beta Alanine, Flavours, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Allura Red).
Creamy Soda
| | per can 500ml | per 100ml |
| Energy | 53kj (13 calories) | 11kj (3 calories) |
| Protein | 2.3g | less than 1g |
| Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | Less than 1g | Less than 1g |
| 0g | 0g |
| Sodium | 83mg | 17mg |
| Potassium | 77mg | 16mg |
| Active Ingredients | | mg/s |
| L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
| N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
| Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
| Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
| Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
| Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
| Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
| Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-Citrulline malate, Taurine, Beta Alanine, Flavours, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Allura Red).
Apple Fizz
| | per can 500ml | per 100ml |
| Energy | 54kj (13 calories) | 11kj (3 calories) |
| Protein | 2.3g | <1g |
| Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | <1g | <1g |
| 0g | 0g |
| Sodium | 84mg | 17mg |
| Potassium | 77mg | 16mg |
| Active Ingredients | | mg/s |
| L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
| N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
| Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
| Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
| Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
| Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
| Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
| Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-Citrulline Malate, Taurine, Beta Alanine, Flavours, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Tartrazine, Sunset Yellow, Brilliant Blue).
Slushy Madness (Orange Mango)
| | per can 500ml | per 100ml |
| Energy | 46kj (11 calories) | 10kj (3 calories) |
| Protein | 2.3g | <1g |
| Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| 0g | 0g |
| Sodium | 85mg | 17mg |
| Potassium | 77mg | 16mg |
| Active Ingredients | | mg/s |
| L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
| N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
| Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
| Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
| Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
| Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
| Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
| Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 10µg | 2µg |
Ingredients:
Carbonated water, L-Citrulline Malate, Taurine, Beta Alanine, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Flavours, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Sunset Yellow, Tartrazine, Allura Red).
Blue Raspberry
| | per can 500ml | per 100ml |
| Energy | 63kj (15 calories) | 13kj (3 calories) |
| Protein | 2.3g | <1g |
| Fat: total | 0.0g | 0.0g |
| 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0g | <1g |
| 0g | 0g |
| Sodium | 83mg | 17mg |
| Potassium | 77mg | 16mg |
| Active Ingredients | | mg/s |
| L-Citrulline Malate 2:1 | 2000mg | 400mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 250mg |
| N-Acetyl L Tyrosine | 300mg | 60mg |
| Caffeine Anhydrous | 160mg | 32mg |
| Potassium Citrate | 160mg | 32mg |
| Sodium Chloride | 140mg | 28mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80mg | 16mg |
| Sodium Citrate | 50mg | 10mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 32mg | 6.2mg |
| Vitmamin B6 (pyridoxine) | 2mg | 0.4mg |
| Vitamin B12 Pure (cyanocobalamin) | 12µg | 2.4µg |
Ingredients:
Carbonated Water, L-Citrulline Malate, Taurine, Flavours, Beta Alanine, Food Acids (citric acid, tartaric acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame Potassium), Electrolytes (Potassium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Citrate), N-Acetyl L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Vitamins (Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Preservative (Sodium Benzoate), Colours (Brilliant Blue).
Fire Engine Raspberry:
| Avg Quantity | Per Serving (500 mL) | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 54 kJ / 13 Cal | 11 kJ / 3 Cal |
| Protein | 2.3 g | Less than 1 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | Less than 1 g | Less than 1 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 84 mg | 17 mg |
| Potassium | 77 mg | 16 mg |
| Caffeine | 160 mg | 32 mg |
Active Ingredients
| Ingredient | Per Serving (500 mL) | Per 100 mL |
|---|
| L-Citrulline Malate 2:1 | 2000 mg | 400 mg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Beta Alanine | 1000 mg | 200 mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | 300 mg | 60 mg |
| Caffeine Anhydrous | 160 mg | 32 mg |
| Potassium Citrate | 160 mg | 32 mg |
| Sodium Chloride | 140 mg | 28 mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80 mg | 16 mg |
| Sodium Citrate | 50 mg | 10 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 32 mg | 6.4 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 10 µg | 2 µg |
Ingredients: Carbonated water, L-citrulline malate, taurine, beta alanine, flavours, food acids (citric acid, tartaric acid), sweeteners (sucralose, acesulfame potassium), electrolytes (potassium citrate, sodium chloride, sodium citrate), N-acetyl-L-tyrosine, caffeine anhydrous, vitamins (vitamin C (ascorbic acid), vitamin B3 (niacin), vitamin B6 (pyridoxine), vitamin B12 (cyanocobalamin)), preservative (sodium benzoate).