Serving Size: 250ml (1 Can):
Original:
| | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 33 kJ (8 Cal) | 13 kJ (3 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 1.8 g | 0.7 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 20 mg | 8 mg |
Composition Information
| Ingredient | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Natural Caffeine | 80 mg | 32 mg |
| (79 mg from Green Coffee Bean Extract and 1 mg from NeuroFactor® Coffee Fruit Extract) | | |
| NeuroFactor® Coffee Fruit Extract | 50 mg | 20 mg |
| (Provides 1 mg of Caffeine) | | |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 8 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.85 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C (as Sodium Ascorbate) | 45 mg | 18 mg |
| Taurine | 500 mg | 200 mg |
Ingredients: Carbonated water, natural and artificial flavours, acidity regulator (citric acid), taurine, acidity regulator (tartaric acid), preservatives (sodium benzoate, potassium sorbate), natural caffeine from coffee bean, antioxidant (sodium ascorbate), sweetener (sucralose), NeuroFactor® coffee (from coffea arabica), fruit extract, vitamins (niacinamide (B3), pyridoxine hydrochloride (B6), cyanocobalamin (B12)).
Peaches:
| | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 21 kJ (5 Cal) | 8 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 1 g | 0.4 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 20 mg | 8 mg |
Composition Information
| Ingredient | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Natural Caffeine | 80 mg | 32 mg |
| (79 mg from Green Coffee Bean Extract and 1 mg from NeuroFactor® Coffee Fruit Extract) | | |
| NeuroFactor® Coffee Fruit Extract | 50 mg | 20 mg |
| (Provides 1 mg of Caffeine) | | |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 8 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) | 0.85 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C (as Sodium ascorbate) | 45 mg | 18 mg |
| Taurine | 500 mg | 200 mg |
Ingredients: Carbonated water, acidity regulator (citric acid), natural and artificial flavour, taurine, acidity regulator (malic acid), preservatives (sodium benzoate, potassium sorbate), sweetener (sucralose), sweetener (acesulfame potassium), natural caffeine (from coffee bean), antioxidant (sodium ascorbate), NeuroFactor® coffee (from Coffea arabica) fruit extract, vitamins (niacinamide (B3), pyridoxine hydrochloride (B6), cyanocobalamin (B12)).
WarHeads Sour Watermelon:
| | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 21 kJ (5 Cal) | 8 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 1 g | 0.4 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 20 mg | 8 mg |
Composition Information
| Ingredient | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Natural Caffeine | 80 mg | 32 mg |
| (79 mg from Green Coffee Bean Extract and 1 mg from NeuroFactor® Coffee Fruit Extract) | | |
| NeuroFactor® Coffee Fruit Extract | 50 mg | 20 mg |
| (Provides 1 mg of Caffeine) | | |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 8 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) | 0.85 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C (as Sodium ascorbate) | 45 mg | 18 mg |
| Taurine | 500 mg | 200 mg |
Ingredients: Carbonated water, acidity regulator (citric acid), natural and artificial flavour, taurine, acidity regulator (malic acid, tartaric acid), preservatives (sodium benzoate, potassium sorbate), sweetener (sucralose), sweetener (acesulfame potassium), natural caffeine (from coffee bean), antioxidant (sodium ascorbate), NeuroFactor® coffee (from Coffea arabica) fruit extract, vitamins (niacinamide (B3), pyridoxine hydrochloride (B6), cyanocobalamin (B12)).
Creaming Soda:
| | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 21 kJ (5 Cal) | 8 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 1 g | 0.4 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 20 mg | 8 mg |
Composition Information
| Ingredient | Per Serving | Per 100 mL |
|---|
| Natural Caffeine | 80 mg | 32 mg |
| (79 mg from Green Coffee Bean Extract and 1 mg from NeuroFactor® Coffee Fruit Extract) | | |
| NeuroFactor® Coffee Fruit Extract | 50 mg | 20 mg |
| (Provides 1 mg of Caffeine) | | |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 8 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) | 0.85 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin C (as Sodium ascorbate) | 45 mg | 18 mg |
| Taurine | 500 mg | 200 mg |
Ingredients: Carbonated water, acidity regulator (citric acid), natural and artificial flavour, taurine, preservatives (sodium benzoate, potassium sorbate), sweetener (sucralose), sweetener (acesulfame potassium), natural caffeine (from coffee bean), antioxidant (sodium ascorbate), NeuroFactor® coffee (from Coffea arabica) fruit extract, vitamins (niacinamide (B3), pyridoxine hydrochloride (B6), cyanocobalamin (B12)).