Serving Size: 375ml (1 Bottle)
Chocolate Flavour:
| | Per Serving (375mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 1010kJ (241Cal) | 269kJ (64Cal) |
| Protein | 31.0g | 8.3g |
| Fat, total | 1.6g | 0.4g |
| - saturated | 1.1g | 0.3g |
| Carbohydrate | 24.5g | 6.5g |
| - sugars | 21.3g | 5.7g |
| Dietary fibre | 1.7g | 0.5g |
| Sodium | 209mg | 56mg |
| Calcium | 663mg | 177mg |
Chocolate Protein: Skim Milk, Calcium Caseinate, Whey Protein Isolate, Dextrose, Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructo-oligosaccharides, Cocoa Powder, Stabilisers (407, 412), Emulsifiers (471, Soy Lecithin), Flavour, Acidity Regulator (500), Sweetener (955).
Vanilla Flavour:
| Vanilla Flavour | Per Serving (375mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 1000kJ (239Cal) | 267kJ (64Cal) |
| Protein | 30.7g | 8.2g |
| Fat, total | 1.4g | 0.4g |
| - saturated | 1.0g | 0.3g |
| Carbohydrate | 24.5g | 6.5g |
| - sugars | 21.3g | 5.7g |
| Dietary fibre | 1.3g | 0.4g |
| Sodium | 209mg | 56mg |
| Calcium | 660mg | 176mg |
Vanilla Protein: Skim Milk, Calcium Caseinate, Whey Protein Isolate, Dextrose, Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructo-oligosaccharides, Stabilisers (407, 412), Emulsifiers (471, Soy Lecithin), Flavour, Acidity Regulator (500), Sweetener (955).
Strawberry Flavour:
| | Per Serving (375mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 996kJ (238Cal) | 266kJ (64Cal) |
| Protein | 30.6g | 8.2g |
| Fat, total | 1.4g | 0.4g |
| - saturated | 1.0g | 0.3g |
| Carbohydrate | 24.3g | 6.5g |
| - sugars | 21.2g | 5.7g |
| Dietary fibre | 1.3g | 0.4g |
| Sodium | 208mg | 56mg |
| Calcium | 659mg | 176mg |
Strawberry Protein: Skim Milk, Calcium Caseinate, Whey Protein Isolate, Dextrose, Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Fructo-oligosaccharides, Stabilisers (407, 412), Emulsifiers (471, Soy Lecithin), Flavour, Acidity Regulator (500), Colour (120), Sweetener (955).
Shred & Burn (Chocolate Flavour):
| | Per Serving (375mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 757kJ (181Cal) | 202kJ (48Cal) |
| Protein | 31.7g | 8.5g |
| Fat, total | 3.6g | 0.9g |
| Saturated | 1.9g | 0.5g |
| Carbohydrate | 3.8g | 1.0g |
| Sugars | 0.9g | 0.2g |
| Dietary Fibre | 1.8g | 0.5g |
| Sodium | 751mg | 200mg |
| Green Tea (equiv. to dry leaf) | 7.5g | 2.0g |
| Caffeine | 34.2mg | 9.1mg |
| L-Carnitine | 100mg | 27mg |
Chocolate: Water, Sodium Caseinate, Vegetable Fat Powder (contains Soy) (Emulsifiers (471, 472c), Stabilisers (339, 450)), Cocoa Powder, Stabilisers (407, 418, 399, 460, 466), Flavours, Salt, Green Tea Extract, L-Carnitine, Sweetener (955), Acidity Regulator (301).
Shred & Burn range contains caffeine.
All Products Contain - Milk and Soy products.