Blue Raz Blitz:
| Average Quantity | Per Serving (600 mL) | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 18 kJ | 3 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 84 mg | 14 mg |
| Average Quantity | Per Serving (600 mL) | Per 100 mL |
|---|
| Caffeine | 114 mg | 19 mg |
Ingredients:
Carbonated Water, Food Acids (334, 330, 300), Natural Flavours, Sweeteners (955, 950), Preservatives (211, 202), Caffeine, Sequestrant (385), Stabiliser (414), Colours (133, 129)
Contains caffeine. Not recommended for children, pregnant or lactating women, or individuals sensitive to caffeine.
Berry Spark:
| Average Quantity | Per Serving (600 mL) | Per 100 mL |
|---|
| Energy | 24 kJ | 4 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 78 mg | 13 mg |
| Average Quantity | Per Serving (600 mL) | Per 100 mL |
|---|
| Caffeine | 114 mg | 19 mg |
Ingredients: Carbonated water, food acids (330, 332), sweeteners (951, 950, 955), flavours, stabilisers (414, 445), caffeine, preservative (211), sequestrant (385), colour (129).
Contains phenylalanine. Contains caffeine. Not recommended for children, pregnant or lactating women, or individuals sensitive to caffeine.