Serving Size: 500ml (1 can)
Zero Ultra (White Monster):
| Nutrition Information | Per serving | Per 100 ml |
|---|
| Energy (kJ) | 60 kJ (14 Cal) | 12 kJ (3 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat – Total | 0 g | 0 g |
| Fat – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 7 g | 1.4 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 380 mg | 76 mg |
| Caffeine | 160 mg | 32mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 410 mg | 82 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients: Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, sucralose, acesulfame potassium), taurine, natural and artificial flavours, panax ginseng root extract, preservatives (sorbic acid, benzoic acid), caffeine, vitamins (niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12), D-glucuronolactone, guarana seed extract, inositol.
Ultra Violet:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 60 kJ (14 Cal) | 12 kJ (3 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 6.5 g | 1.3 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 395 mg | 79 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 150 mg | 30 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, sucralose, acesulphame potassium), taurine, flavours, Panax ginseng root extract, preservatives (sorbic acid, benzoic acid), caffeine, vitamins [niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12], stabiliser (glycerol ester of wood rosin), inositol, guarana seed extract, D-glucuronolactone, colours (Allura Red AC, Brilliant Blue FCF).
Lando Norris:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 41 kJ (10 Cal) | 8 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 3.0 g | 0.6 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 275 mg | 55 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 155 mg | 31 mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 3.6 mg | 0.72 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Panax Ginseng Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, sucralose), taurine, flavours, Panax ginseng extract, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), caffeine, vitamins [niacin (B3), vitamin B6, riboflavin (B2), vitamin B12], stabiliser (glycerol esters of wood rosins), salt, guarana seed extract, inositol.
Ultra Fiesta Mango:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 60 kJ (14 Cal) | 12 kJ (3 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 6.5 g | 1.3 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 395 mg | 79 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 155 mg | 31 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, sucralose, acesulphame potassium), taurine, flavour, Panax ginseng root extract, preservatives (sorbic acid, benzoic acid), caffeine, natural colours (carotene, grape skin extract), vitamins [niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12], D-glucuronolactone, guarana seed extract, inositol.
Ultra Paradise Green:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 45 kJ (11 Cal) | 9 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 3.5 g | 0.7 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 330 mg | 66 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 153 mg | 30.5 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 410 mg | 82 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), taurine, Panax ginseng root extract, natural and artificial flavours, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), sweeteners (acesulphame potassium, sucralose), caffeine, vitamins [niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12], salt, stabilisers (gum arabic, glycerol ester of wood rosin), inositol, D-glucuronolactone, guarana seed extract, colours (tartrazine, brilliant blue FCF).
Ultra Vice:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 50 kJ (12 Cal) | 10 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 3.7 g | 0.7 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 361 mg | 72 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 150 mg | 30 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, acesulphame potassium, sucralose), taurine, flavours, Panax ginseng root extract, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), caffeine, vitamins [niacin (B3), pantothenic acid (B5), vitamin B6, vitamin B12], guarana seed extract, inositol, colours (Allura Red AC).
Ultra Peachy Keen:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 49.3 kJ (11.8 Cal) | 9.86 kJ (2.36 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 3.5 g | 0.7 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 284 mg | 56.8 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 153 mg | 30.5 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), taurine, flavours, resistant dextrin, Panax ginseng root extract, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), sweeteners (sucralose, acesulphame potassium), caffeine, vitamins [niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12], guarana seed extract, inositol, colours (tartrazine, sunset yellow FCF), stabiliser (gum arabic).
Ultra Ruby Red:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 60 kJ (14 Cal) | 12 kJ (3 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 7.0 g | 1.4 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 420 mg | 84 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 150 mg | 30 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, sucralose), taurine, flavours, Panax ginseng root extract, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), caffeine, vitamins [niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12], stabiliser (glycerol ester of wood rosin), D-glucuronolactone, guarana seed extract, inositol, colours (Allura Red AC, Sunset Yellow FCF).
Ultra Strawberry Dreams:
| Nutrition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Energy | 50 kJ (12 Cal) | 10 kJ (2 Cal) |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate, Total | 6.5 g | 1.3 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Dietary Fibre, Total | 0 g | 0 g |
| Sodium | 335 mg | 67 mg |
| Composition Information | Per Serving (500mL) | Per 100mL |
|---|
| Caffeine | 153 mg | 30.5 mg |
| Niacin (Vit B3) | 40 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 2.0 mg |
| Vitamin B6 | 4.3 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 2.0 µg |
| Taurine | 2000 mg | 400 mg |
| Ginseng Root Extract | 425 mg | 85 mg |
| Guarana Seed Extract | 10 mg | 2 mg |
| Glucuronolactone | 10 mg | 2 mg |
| Inositol | 10 mg | 2 mg |
Ingredients:
Carbonated water, acidity regulators (citric acid, sodium citrate), sweeteners (erythritol, sucralose, acesulphame potassium), taurine, flavours, Panax ginseng root extract, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), caffeine, vitamins [niacin (B3), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12], D-glucuronolactone, guarana seed extract, inositol, colours (Allura Red AC, Sunset Yellow FCF, Brilliant Blue FCF).